禹王台区2024年第二季度农村饮用水质
检测结果报告
根据国家《生活饮用水标准》、《水污染防治法》和《开封市卫生健康委员会 关于印发开封市生活饮用水水质监测工作方案的通知》(汴卫办〔2023〕102号)文件精神,禹王台区卫健委对2024年农村饮用水水质卫生状况开展了每季度一次的监测,2024年第二季度监测已完成。对禹王台区南郊乡农村饮用水共检测8个供水单位,汪屯乡农村饮用水检测2个供水单位,每个单位检测2份样品(出厂水1份、末梢水1-2份),共计20份水样。由于我区无实验室,检测工作委托第三方检测公司河南省景晟检测科技有限公司完成。本次检测项目共计30个小项(总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐(以N 计)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、氰化物、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N 计)、挥发酚类、亚硝酸盐(以N计)、硫化物)。依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022,判定结果:全部合格的水样20份(见附表1);不合格的水样0份;合格率100%。
2024年第二季度20个水样的30种项目检测结果均在正常限值范围内。本次所测各项指标均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。
附表1:
2024年第二季度汇总表 | ||||
监测点名称 | 监测点位置 | 样品类型 | 检测结果 | 备注 |
开封市禹王台区南郊乡东柳林村供水站 | 开封市禹王台区南郊乡东柳林村供水站 | 出厂水 | 合格 | |
开封市禹王台区南郊乡东柳林村供水站 | 开封市禹王台区南郊乡东柳林村机场东路086号屋内水龙头 | 末梢水 | 合格 | |
开封市禹王台区南郊乡芦花岗村供水站 | 开封市禹王台区南郊乡芦花岗村供水站 | 出厂水 | 合格 | |
开封市禹王台区南郊乡芦花岗村供水站 | 开封市禹王台区南郊乡芦花岗村芦花岗街118号厨房水龙头 | 末梢水 | 合格 | |
开封市禹王台区南郊乡庞庄村供水站 | 开封市禹王台区南郊乡庞庄村供水站 | 出厂水 | 合格 | |
开封市禹王台区南郊乡庞庄村供水站 | 开封市禹王台区南郊乡庞庄村供水站院内水龙头 | 末梢水 | 合格 | |
开封市禹王台区南郊乡西柳林村供水站 | 开封市禹王台区南郊乡西柳林村供水站 | 出厂水 | 合格 | |
开封市禹王台区南郊乡西柳林村供水站 | 开封市禹王台区南郊乡西柳林村柳林西街238号厨房水龙头 | 末梢水 | 合格 | |
开封市禹王台区南郊乡小李庄村供水站 | 开封市禹王台区南郊乡小李庄村供水站 | 出厂水 | 合格 | |
开封市禹王台区南郊乡小李庄村供水站 | 开封市禹王台区南郊乡小李庄村村委会厨房水龙头 | 末梢水 | 合格 | |
开封市禹王台区南郊乡小苏村供水站 | 开封市禹王台区南郊乡小苏村供水站 | 出厂水 | 合格 | |
开封市禹王台区南郊乡小苏村供水站 | 开封市禹王台区南郊乡小苏村小魁路659号厨房水龙头 | 末梢水 | 合格 | |
开封市禹王台区南郊乡杨正门村供水站 | 开封市禹王台区南郊乡杨正门村供水站 | 出厂水 | 合格 | |
开封市禹王台区南郊乡杨正门村供水站 | 开封市禹王台区南郊乡杨正门村327号供水站室内水龙头 | 末梢水 | 合格 | |
开封市禹王台区南郊乡杨庄村供水站 | 开封市禹王台区南郊乡杨庄村供水站 | 出厂水 | 合格 | |
开封市禹王台区南郊乡杨庄村供水站 | 开封市禹王台区南郊乡杨庄村大杨路889号厨房水龙头 | 末梢水 | 合格 | |
开封市禹王台区汪屯乡伍村(新)供水站 | 开封市禹王台区汪屯乡伍村供水站 | 出厂水 | 合格 | |
开封市禹王台区汪屯乡伍村(新)供水站 | 开封市禹王台区汪屯乡前伍村虹桥街1296号厨房水龙头 | 末梢水 | 合格 | |
开封市禹王台区汪屯乡大苏村供水站 | 开封市禹王台区汪屯乡苏村供水站 | 出厂水 | 合格 | |
开封市禹王台区汪屯乡大苏村供水站 | 开封市禹王台区汪屯乡苏村菊园路455号院内水龙头 | 末梢水 | 合格 |
禹王台区卫健委
2024年6月3日